靈星雨接收卡帶載參考表
靈星雨接收卡帶載點數參考表 | |||||
序號 | led規格 | 掃描方式 | 建議帶載點數(寬×高) | 備注 | |
RV901 | RV908 | ||||
1 | 室內單雙色 | 16掃 | 1024×512 | 例如:3.0、3.75、5.0 | |
2 | 室內全彩色 | 16掃 | 128×256(通用芯片)1024×256(PWM芯片) | 128×384(通用芯片)1024×384(PWM芯片) | 例如:P3、P4、P5、P6、P7.62 |
3 | 8掃 | 192×128(通用芯片)1024×128(PWM芯片) | 192×192(通用芯片)1024×192(PWM芯片) | 例如:P6、P7.62 | |
4 | 戶外單雙色 | 4掃16行 | 1024×512 | 例如:P10 | |
5 | 4掃8行 | 1024×256 | 例如:P12、P16 | ||
6 | 戶外全彩色 | 8掃 | 192×128(通用芯片)1024×128(PWM芯片) | 128×192(通用芯片)1024×192(PWM芯片) | 例如:P6、P8 |
7 | 4掃8行 | 256×128 | 256×192 | 例如:P10 | |
8 | 2掃4行 | 256×64 | 256×96 | 例如:P16、P20 | |
9 | 靜態 | 256×64 | 256×96 | 例如:P16、P20 | |
注:上表數值寬度點數為建議值,高度點數為最大值,實際帶載情況根據led顯示屏的設計會有所變化! |