辰志科技地磚屏智能感應系統所采用的交互技術在世界上具有領先地位。具有很高的新奇性和觀賞性,可以很好的起到活躍展廳氣氛,增加展覽科技含量,提高展覽現場人氣度的目標。具有如下特點:
一、產品特點:
① 全防水,正面防水IP66、背面防水IP65(可直接用水沖洗);
② 具有很強的抗震、防滑、防阻燃;
③ 高承重量(汽車可以直接碾壓,承重2T左右);
④ 單個箱體可微調箱體間的高度差;
⑤ 面罩為PC+復合材料,散熱好、防眩光,顯示柔和清晰,安裝方便;
⑥ 可借助紅外光感+距離感應,跟隨人體觸碰、踩踏呈現即時的畫面感應效果;
二、P4.81地磚屏技術參數
LED參數 | ||||||||||||
序號 | 項目 | 亮度 | 觀看視角 | 波長 | 測試條件 | |||||||
1 | 紅色 | 300-500mcd | 110o | 615-630nm | 1.8-2.4V/20mA | |||||||
2 | 綠色 | 700-1300mcd | 110o | 512-535nm | 2.8-3.4V/20mA | |||||||
3 | 藍色 | 100-180mcd | 110o | 460-475nm | 2.8-3.4V/20mA | |||||||
4 | 排列方式 | 豎排 | ||||||||||
5 | 像素管間距 | 5.2mm | ||||||||||
6 | 像素構造 | 1R1G1B(三合一) | ||||||||||
7 | 像素管型號 | SMD1921 | ||||||||||
8 | 發光顏色 | ≥1677721種顏色 | ||||||||||
模組參數 | ||||||||||||
| ||||||||||||
7 | 模組尺寸 | 250mm×250mm×18mm(長×寬×厚) | ||||||||||
8 | 模組互動方式 | 雷達感應 | ||||||||||
9 | 模組表面處理 | 私模定制面罩(PC+復合材料)、CNC深加工 | ||||||||||
10 | 顯示分辨率 | 52點×52點(寬×高) | ||||||||||
11 | 輸入電壓(直流) | 4.5±0.1V | ||||||||||
12 | 最大電流 | ≤7A | ||||||||||
13 | 驅動IC | 2038S | ||||||||||
14 | 驅動方式 | 1/12恒流驅動 | ||||||||||
15 | 模組接口 | DL-75 | ||||||||||
16 | 模組額定功率 | ≤35W | ||||||||||
箱體參數 | ||||||||||||
| ||||||||||||
1 | 箱體尺寸 | 500mm×1000mm×80mm | ||||||||||
2 | 地腳規格 | 153mmX132mmX70mm(長X寬X高) | ||||||||||
3 | 箱體分辨率 | 104*208=21632點 | ||||||||||
4 | 模組數量 | 8pcs | ||||||||||
5 | 箱體重量 | 25KG/PCS | ||||||||||
6 | 安裝方式 | 高于地面安裝、鑲嵌式與地面持平安裝 | ||||||||||
屏體參數 | ||||||||||||
1 | 點密度 | 43264點/㎡ | ||||||||||
2 | 亮度 | 1800cd/㎡(可調) | ||||||||||
3 | 對比度 | ≥3000:1 | ||||||||||
4 | 水平視角/垂直視角 | 110°(horz.), 110° (vert.) | ||||||||||
5 | 平整度 | ≦0.3mm | ||||||||||
6 | 色度均勻性 | ±0.003 Cx,Cy之內 | ||||||||||
7 | 電源 | 5V40A | ||||||||||
系統控制參數 | ||||||||||||
1 | 控制主機操作系統 | Windows 10 | ||||||||||
2 | 互動主控系統 | 定制發送盒(互動地磚屏-V5) | ||||||||||
3 | 軟件 | 定制播放器(互動地磚屏-V5) | ||||||||||
4 | 接收卡 | S65 | ||||||||||
5 | 灰度 | 16384級 | ||||||||||
6 | 信號顏色處理位數 | 紅、綠、藍各≥16bit | ||||||||||
7 | 幀頻 | 50Hz -60Hz | ||||||||||
8 | 刷新率 | 1920Hz--3840Hz | ||||||||||
9 | 亮度調節 | 手動/自動/程控 | ||||||||||
10 | 控制方式 | 同步控制、手機控制 | ||||||||||
11 | 通信介質、控制距離 | 多模光纖<500M,單模光纖<30KM,五類網線<100M | ||||||||||
屏體運行參數 | ||||||||||||
1 | 工作電壓 | AC:100V~240V(50~60Hz) | ||||||||||
2 | 峰值功率 | ≤800W/ m2 | ||||||||||
3 | 平均功率 | ≤400W/㎡ | ||||||||||
4 | 連續工作時間 | ≥7×24hrs,支持連續不間斷顯示 | ||||||||||
5 | 平均無故障工作時間 | ≥10000小時 | ||||||||||
6 | 使用壽命 | ≥100,000Hours | ||||||||||
7 | 離散失控點 | ≤0.0001,出廠時為0 | ||||||||||
8 | 盲點率 | ≤0.0001,出廠時為0 | ||||||||||
9 | 屏幕溫升(使用運行狀態) | ≤5° | ||||||||||
10 | 運行環境溫度 | -20℃~60℃ | ||||||||||
11 | 運行環境濕度 | 10%~90%RH,無凝結 | ||||||||||
12 | 運行環境 | 室內使用 | ||||||||||
13 | 防護等級 | IP66/IP65 | ||||||||||
14 | 保護技術 | 防潮、防塵、防腐、防靜電、防雷擊,同時具備過流、過壓、欠壓、短路保護功能。 | ||||||||||
15 | 承受重力 | 2000(Kg/㎡) |
聯系人:陳先生
電話:159-1995-7676
座機:0755-3394-0743
網址:
Copyright ?2018-2019 深圳市辰志科技有限公司 All Rights Reserved 版權所有