參數(shù)名稱 | 性能指標(biāo) | |
基本參數(shù) | LED封裝: | SMD2121 |
物理中心點間距: | 2.5mm | |
物理密度: | 160000點/㎡ | |
發(fā)光點顏色: | 1R1G1B | |
顯示顏色: | 16777216種 | |
模組尺寸: | 160mm*160mm | |
模組分辨率: | 64(W)*64(H) | |
色溫(K): | 3200—9300可調(diào) | |
白平衡亮度: | ≥1200cd/m2(亮度可調(diào)) | |
處理性能 | 灰度等級: | RGB各256級 |
灰度換幀頻率: | ≥60(幀)/秒 | |
掃描頻率: | >960HZ/秒 | |
驅(qū)動方式: | 恒流驅(qū)動 | |
掃描方式: | 1/32掃描 | |
接口定義: | HUB75 | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 常規(guī)箱體尺寸: | 480mm*480mm(聯(lián)合匯業(yè)科技壓鑄鋁) |
常規(guī)箱體分辨率: | 192*192 | |
箱體平整度: | ≤0.1mm | |
箱體厚度: | ≤85mm | |
維護(hù)方式: | 前后維護(hù) | |
電氣參數(shù) | 峰值功耗: | 1200W/ ㎡ |
平均功耗: | 400W/ ㎡(實際正常使用功率) | |
供電要求: | AC220V±(15%) 47~64HZ | |
電源開關(guān): | 自動開關(guān) | |
安全特性: | GB4943/EN60950 | |
控制參數(shù) | 控制主機(jī)(CPU): | Pentium4 or above P4或以上 |
操作系統(tǒng): | WIN98/2000/NT/XP以上 | |
控制方式: | 與計算機(jī)VGA同步 | |
顯卡要求: | DVI顯卡 | |
網(wǎng)卡要求: | 千兆網(wǎng)卡 | |
顯示模式: | 1920×1280 | |
控制模式: | 同步或異步 | |
控制距離: | <100m(無中繼);>100m后采用中繼放大器或光纖通訊 | |
整屏參數(shù) | LED理論壽命: | >10萬小時 |
最佳視距: | 2.5m~50m | |
盲點率: | ≤萬分之二 | |
可視水平角度(W): | ≥160° | |
可視垂直角度(H): | ≥160° | |
儲存環(huán)境溫度: | -35℃~+85℃ | |
儲存環(huán)境濕度: | 10%-50%無結(jié)露 | |
工作環(huán)境溫度: | -20℃~60℃; | |
工作環(huán)境濕度: | 10%-85% |
聯(lián)系人:陳先生
電話:159-1995-7676
座機(jī):0755-3394-0743
網(wǎng)址:
Copyright ?2018-2019 深圳市辰志科技有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)所有
粵ICP備17140334號-1技術(shù)支持:三網(wǎng)云優(yōu)化