像素間距 | 2mm |
像素密度(m2) | 250000 |
像素組成 | 1R1G1B |
箱體尺寸 | 768mm×768mm×108mm |
箱體分辨率 | 384×384 = 147456點 |
模塊數量(一個箱體) | 6×6 = 36塊 |
箱體材料 | 壓鑄鋁 |
電源數量(一個箱體) | 5V60A-7臺 |
箱體凈重 | 41Kg/m2 |
箱體毛重 | 46g/m2 |
包裝尺寸 | 848mm×948mm×316mm |
紅燈 | SMD1515; 625nm,120mcd |
綠燈 | SMD1515; 525nm,350mcd |
藍燈 | SMD1515; 465nm,55mcd |
模組分辨率 | 64×64點 |
模塊尺寸 | 128×128×15(mm×mm×mm) |
模塊凈重 | 0.12Kg/塊 |
功耗(單模塊) | 5V,43W |
白平衡亮度 | 2000cd / m2 |
灰度等級 | 4096 |
顏色 | 1670萬 |
最佳的觀賞角度 | 水平:140°,垂直:140° |
最佳觀看距離 | 2-50m |
掃描模式 | 1/32;實像素 |
刷新率(最大) | 2000Hz |
輸入電壓 | 110V/60Hz,220V/50Hz; |
電源功耗(最大) | 2600W/ m2 |
電源消耗(平均) | 1560W/ m2 |
壽命 | 50000h |
工作溫度 | -20℃— +50 ℃ |
工作濕度范圍 | 10% — 90%RH |
正面防護等級 | IP40 |
背面防護等級 | IP40 |
聯系人:陳先生
電話:159-1995-7676
座機:0755-3394-0743
網址:
Copyright ?2018-2019 深圳市辰志科技有限公司 All Rights Reserved 版權所有