屏體結構參數
P4.0表貼三合一技術參數
OUTDOOR P4.0SMD 3IN1 TECHNICAL PARAMETERS
模組 Unit Module | 項目 Item | 參數 Parameter |
產品型號 Model Number | HX-P4.0-16S | |
模組尺寸 Module size | 256*128mm | |
物理點間距 Pixel pitch | 4.0mm | |
物理密度 Pixels Density | 62500點/m2 | |
發光點顏色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED封裝 Package mode | SMD1921 | |
模組分別率 Pixel resolution | 64dots(W)*32dots(H) | |
模組最大功耗 Max Power | 32W | |
模組厚度 Module thickness | 15mm(不含磁柱) | |
27mm(含磁柱) | ||
模組重量 Weight | 0.425kg | |
驅動方式 Drive type | 恒流驅動Constant drive | |
掃描方式 Scan mode | 1/16掃描 1/16scan | |
接口方式 Port type | HUB75E |
LED屏機箱 Cabinet | 箱體尺寸 Dimension | 1024mm*1024mm |
單體模組數 Monomer Module Number | 32pcs | |
供電方式 Power supply | 5V/40A*5 pcs | |
散熱方式 Thermal discharge | fan 2pcs | |
箱體分辨率 Pixel per cabinet | 256*256點 | |
最佳視距 Best viewing distance | 4.0M~100M | |
最佳視角 Best viewing angle | 140°(W) 120°(H) | |
環境溫度 Temperature | 存貯storage:-35℃~+85℃ 工作working:-20℃~+50℃ | |
相對濕度 Relative humidity | 10%-95% | |
屏體厚度 Thickness | 85mm |
聯系人:陳先生
電話:159-1995-7676
座機:0755-3394-0743
網址:
Copyright ?2018-2019 深圳市辰志科技有限公司 All Rights Reserved 版權所有