項目參數及報價清單
P3戶外表貼LED三合一顯示屏參數如下
(1)結構示意圖 | ||||
單元模組化結構設計,屏面采用模組--顯示屏鋼架前維護拼裝結構,維護方便。 | ||||
(2)像素結構示意圖 | ||||
結構說明:每個像素點內采用1紅1純綠1純藍共3顆LED發光管集成三合一。 | ||||
(3)專業分析 | ||||
分析項目 | 專業分析內容 | |||
配色分析 | 為使配色達到最佳的白平衡效果,配色對LED 發光的亮度有嚴格要求,其中各種顏色亮度的配色比例為 R:G:B/3:6:1。 | |||
(4)管芯參數 | ||||
序號 | 項 目 | 管芯波長 | ||
1. | 純紅管芯 | 615nm-620nm | ||
2. | 純綠管芯 | 525nm-530nm | ||
3. | 純藍管芯 | 470nm-475nm | ||
(5)屏體技術參數 | ||||
像 素
模 組 單 元 | 物理點間距:3mm 物理密度:111111點/ ㎡ 發光點顏色:1R1G1B 基 色:1純紅+1純綠+1純藍 物理模組分辨率:寬64點×高64點 像素外型尺寸:SMD1921 模組尺寸192*192mm 驅動器件:恒流驅動 驅動方式:1/16掃描 | |||
顯 示 屏 整 屏 | 模組尺寸:192*192mm 外圍包邊尺寸:根據現場美觀度進行調整 屏體厚度:<15cm 維護方式:后維護 最佳視距:≥3m 視角:左右160度, 上下140度 灰度等級:12 bit 工作溫度:-20℃~+50℃ 工作濕度:15%~95%RH | |||
供 電 | 工作電壓: 220V±15%或(三相五線制) 平均功耗:800W/㎡ 最大功耗: ≤1300W/㎡ 輸出功率:200W Max 安全標準:GB4943,EN60950 保護功能:輸入欠壓,過載保護,短路保護 尺寸:長×寬×高=190×84×30 | |||
控 制 | 操作系統:WIN 98/ 2000/ NT/XP/vista 控制方式:同步/異步控制 顯示卡:DVI顯卡 播放內容: 有線電視、文本文件、WORD文件、所有圖片文件(BMP/JPG/GIF/PCX...)、所有的視頻文件(MPG /MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/ASF...)等。 | |||
主 要 技 術 參 數 | 1)刷新頻率:>1920HZ 2)視頻換幀頻率:60HZ 4)顏色:13BIT,可顯示16.7M顏色 5)白平衡亮度:≥5500cd/m2 6)亮度調節方式:軟件100級調節 7)視頻信號:PAL/NTSC 8)控制系統采用:DVI顯卡+全彩控制卡+網線傳輸 9)平均無故障時間:≥10000小時 10)壽命:10萬小時 11)平整度:任意相鄰像素間≤0.5mm;模塊拼接間隙<1mm ; 12)均勻性:像素光強、模塊亮度均勻 13)電源品牌:巨能偉業 14)開關電源負荷:5V/40A或5V/60A 15)計算機顯示模式:1920*1080@60Hz,1280×1024@60Hz,,1366×768@60Hz , 16)有效通訊距離:<120m(網線傳輸) | |||
軟 件 | LED播編軟件,LED控制軟件。 |
聯系人:陳先生
電話:159-1995-7676
座機:0755-3394-0743
網址:
Copyright ?2018-2019 深圳市辰志科技有限公司 All Rights Reserved 版權所有